返回列表
XML6700考斯特纯电
产品特点
低碳时代已然来临,未来出行方式也将随之改变。作为最早致力于新能源客车研发、全国第一家实现新能源客车商业化运营的客车企业,金旅推出了全新一代考斯特纯电动客车,以创造美好城市生活为愿景,持续推动绿色交通发展新格局。金旅创新能源科技,让您的出行更美好!
整车参数
| 车型 | XML6700考斯特纯电动客车 |
| 长(mm) | 7045、6995 |
| 宽(mm) | 2050 |
| 高(mm) | 2715、2770、2890 |
| 额定载客数(人) | 10-23 |
| 等级 | 中型中级22+1 |
| 总质量(kg) | 9100,9450 |
| 整备质量(kg) | 5350、5550、5850 |
| 接近角/离去角(°) | 18/14,18/10 |
| 前悬/后悬(mm) | 1135/1975 |
| 轴距(mm) | 3935 |
| 前轮距 | 纯电动 |
| 后轮距 | 永磁同步 |
| 燃料种类 | 80/160 |
| 发动机 | 121,157 |
| 排放标准 | 375 |
内饰细节