返回列表
新凯歌CT体检车
产品特点
凯歌医疗车由金旅主打车型凯歌系列产品开发而来,形典雅大方,内饰做工精致,720°整车电泳,承载式车身,同时兼顾燃油经济性与整车安全。
动力、速度与舒适的完美结合:以商用车辆瞬态车辆循环(C-WTVC)为基础,动力澎湃动力,科学配合传动速比,精准控制油耗。
先进的底盘技术,进口六气囊辅以紧凑的三纵一横四连杆机构,自动控制发动机动力输出,更有换挡提醒和巡航定速功能。
APS自适应动力转向稳定系统,高速行车泰然自若,胎压监测、集成仪表,为车辆提供安全保障。
移动CT体检车使得地方民众足不出户即可进行CT检查进而实现病毒筛查。
整车参数
| 车型 | XML5162XYL16 | XML5182XYL16 | XML5252XYL36 |
| 长(mm) | 10990 | 12000 | 13190 |
| 宽(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
| 高(mm) | 3600,3690 | 3600,3690 | 3600,3690 |
| 轴距(mm) | 5550 | 5550 | 6000+1350 |
| 整备质量(kg) | 13200,14000 | 16000,17200,17530 | 20600,22100,23600 |
| 最大总质量(kg) | 16400 | 18000 | 25100 |
| 车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 发动机型号 | YCK08280-60 | YCK08330-60 | WP10H375E62 |
| 发动机功率(kw) | 206 | 243 | 276 |
| 发动机排量(ml) | 7698 | 7698 | 9500 |
| 排放标准 | 国VI | 国VI | 2970 |
| 燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 轮胎 | 11R22.5 | 295/80R22.5,315/80R22.5, | 295/80R22.5 |
| 额定载客 | 2-9 | 2-9 | 2-9 |
内饰细节