
返回列表
XML6102/6112/6122新凯歌(单玻)
产品特点
1997年,第一台金旅考斯特下线,历经时间的洗礼,秉承匠心工艺和至臻品质,始终以满足客户需求为己任,持续升级,精益求精,收获万千客户信赖,销量遥遥领先国内同类产品。 1998年金旅考斯特开始服务全国“两会”,开创自主品牌客车服务全国“两会”先河,并成为金砖国家领导人厦门会晤核心车队、北京奥运会、第一届青运会等各种大型国家会议及赛事的指定用车,“国宾车队专用车”的美誉实至名归,更成为公商务接待、旅游客运、机关单位团体班车及租赁市场的明星车型,民族品牌,国车骄傲!
传承经典设计
圆润流畅的外观造型,更显稳重典雅;精致的镀铬前格栅与设计巧妙的前后组合大灯,融合精美的腰线彩带,令整体造型更显别具一格。流线型的车身轮廓,源于先进的空气动力学设计,不仅创造更好的能耗表现,也带来了同级领先的内部空间优势。
精英礼遇 商务典范
经典成熟的内饰设计风格,搭载智能CAN总线仪表,人机工程学设计的软包裹座椅,更加契合国人体型特征,应用整车NVH静音科技,诸多细致入微的人性化配置,带来更舒适的乘坐体验。
豪华公务 畅行坦途
新一代金旅考斯特,对家族经典设计再创新,打造出富有魅力的豪华内饰。全新乘用车化仪表台,采用上下分体设计,通过豪华的皮革,钢琴烤漆装饰板和磨砂铝饰,以及目之所及的精细缝线,精心打造豪华质感体验。
稳定可靠 自由驾驭
面对国内公商务接待、高端旅游、公交出行市场的不同需求,推出多款高性能汽油机和柴油机等动力总成,运用高效动力技术对发动机和变速箱进行性能标定,黄金动力组合更加稳定可靠,油耗更低,控制精准,行驶平稳,操控更轻松。
整车参数
车型 | XML6102新凯歌 | |
造型 | 单前档 | |
长(mm) | 10490 | |
宽(mm) | 2550 | |
高(mm) | 3400,3600 | |
额定载客数(人) | 24-48 | |
等级 | 中级、高一级43+1 | |
总质量(kg) | 15000 | |
整备质量(kg) | 10700,11250 | |
接近角/离去角(°) | 9/9 | |
前悬/后悬(mm) | 2120/3170 | |
轴距(mm) | 5200 | |
前轮距 | 2050,2080 | |
后轮距 | 1860,1840,1890 | |
燃料种类 | 柴油 | 柴油 |
发动机型号 | YCK08 310-60 | WP7.270E61A |
功率(kW/rpm) | 228/2200 | 199/2100 |
扭矩(N.m/rpm) | 1280/1200-1700 | 1000/1200-1600 |
排放水平 | 国六 | 国六 |
车型 | XML6112新凯歌 | |
造型 | 单前档 | |
长(mm) | 10990 | |
宽(mm) | 2550 | |
高(mm) | 3400,3600 | |
额定载客数(人) | 24-50 | |
等级 | 中级、高一级47+1 | |
总质量(kg) | 16400 | |
整备质量(kg) | 11800,11500,11100 | |
接近角/离去角(°) | 9/9 | |
前悬/后悬(mm) | 2250/3190 | |
轴距(mm) | 5550 | |
前轮距 | 2050,2080 | |
后轮距 | 1860,1890 | |
燃料种类 | 柴油 | |
发动机型号 | YCK08 310-60 | WP9H336E62 |
功率(kW/rpm) | 228/2200 | 247/1900 |
扭矩(N.m/rpm) | 1280/1200-1700 | 1600/1000-1400 |
排放水平 | 国六 | 国六 |
型号 | XML6122新凯歌 | |
造型 | 单前档 | 单前档 |
长(mm) | 11600 | 12000 |
宽(mm) | 2550 | 2550 |
高(mm) | 3430,3600 | 3600 |
额定载客 | 24-56 | 24-56 |
等级 | 高一级49+1 | 高一级49+1 |
总质量 | 17000 | 18000,17000 |
整备质量(kg) | 11850,12550 | 12800,12300 |
接近角/离去角(°) | 9/8 | 9/8 |
前悬/后悬 | 2350/3350 | 2350/3350 |
轴距 | 5900 | 6300 |
前轮距 | 2050,2080 | 2080,2050,2020 |
后轮距 | 1860,1890 | 1860,1890 |
燃料 | 柴油 | 柴油 |
发动机型号 | YCK08 310-60 | WP9H336E62 |
功率(KW) | 228/2200 | 247/1900 |
扭矩 | 1280/1200-1700 | 1600/1000-1400 |
排放水平 | 国六 | 国六 |
内饰细节