返回列表
龙运-GLE670
产品特点
整车参数
| 车型 | 金旅纯电物流车-龙运GLE670 |
| 长(mm) | 4746 |
| 宽(mm) | 1760 |
| 高(mm) | 1965 |
| 轴距(mm) | 3050 |
| 额定乘员(含驾驶员) | 2 |
| 总质量(kg) | 2680 |
| 额定载质量(kg) | 1065,1038 |
| 电池厂家 | 中创新航科技集团股份有限公司 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 电池电量(kWh) | 38.64 |
| 电机厂家 | 合肥阳光电动力科技有限公司 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 额定/峰值功率(kw) | 30/60 |
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 81.5/220 |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架,后钢板弹簧式非独立悬架 |
| 转向系统 | 电子助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓式+ABS+EBD |
| 空调 | 前空调加暖风 |
| 轮胎 | 185/65R15LT |
内饰细节