返回列表
海狮纯电物流车 - GLE850
产品特点
金旅海狮纯电物流车—龙运GLE850有着和传统海狮车型相同的优越使用性能,相比于传统燃油车,它更加节省成本并且绿色环保,符合国家的政策导向。除此之外,它还拥有巨大的货厢空间,以及优秀的续航里程。车辆搭载包括宁德时代、惠州亿鹏等多款品牌电池,有多种电池容量可选。电机最大功率80kw,最大扭矩270N.m,是物流货运企业减本增效的好帮手。
金旅海狮纯电物流车—龙运GLE850参加2016至2019年中国新能源(物流车)挑战赛,进行了各项专业物流挑战项目,荣获综合性能奖、最佳节电能力奖、用户最佳评价奖、组委会推荐奖、最佳爬坡能力奖、最佳涉水能力奖、最佳制动性能奖、最佳加速性能奖等多项大奖。
整车参数
| 车型 | 海狮纯电物流车 - GLE850 |
| 长(mm) | 5330 |
| 宽(mm) | 1700 |
| 高(mm) | 1980/2066/2260 |
| 轴距(mm) | 2890 |
| 额定乘员(含驾驶员) | 2,2+2,2+3 |
| 总质量(kg) | 3160 |
| 额定载质量(kg) | 1250,1120,1055,1110 |
| 电池厂家 | 宁德时代/江西安驰 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 电池电量(kWh) | 50.23/41.86/50.38/35.9 |
| 电机厂家 | 合肥阳光电源股份有限公司 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 额定/峰值功率(kw) | 50/80,30/62 |
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 130/270 |
| 悬挂系统 | 前双横臂式扭杠弹簧独立悬架,后钢板弹簧非独立悬架 |
| 转向系统 | 电子助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓式+ABS+EBD |
| 空调 | 前空调+前暖风 |
| 轮胎 | 195轮胎+195铁钢圈 |
| 专用配置 | 中隔板配观察窗 |
| 电池带电加热系统 | |
| 车载监控系统 |
内饰细节